- Atención al cliente
0810-888-2226 - Turnos - CEMAC
0810-888-8876
- Asesor comercial
0800-333-7110
(De 9.30 a 20 hs.)
Datos Útiles
Descuentos y formas de pago
Afiliado a UPCN
Formas de pago y descuentos.
Descuentos de 5% por pago contado efectivo.
Formas de Pago
| CONTADO EFECTIVO | TARJETAS DE CREDITO * | TARJETAS DE DEBITO |
|---|---|---|
Contado en efectivo $ (pesos) 5% de descuento afiliados a Unión Personal.
|
Financiación con tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD Hasta 12 cuotas y AMERICAN EXPRESS (emitida por bancos) hasta en 24 cuotas. *Ver tabla de coeficientes |
Electrón y Maestro en 1 (un) pago en $ (pesos) únicamente. No se efectua el 5% de descuento con este medio de pago.
|
Afiliados a UPCN (Sindicato): descuentos especiales en todos los productos turísticos disponibles.
Requisitos para acceder a los beneficios: presentación del último recibo de haberes con descuento por afiliación gremial (activos) ó del comprobante de pago del último mes (Jubilados).
Afiliados a UPCN únicamente (no afiliados a Unión Personal – Accord Salud): a efectos de hacer extensiva la tarifa especial a su grupo familiar primario (esposo/a e hijos hasta 18 años), deberán presentar la documentación que acredite el vínculo familiar (partida de matrimonio, certificado de convivencia en los casos de concubinato y partida de nacimiento de hijos).
Tabla de coeficientes para el cálculo de planes de pagos en cuotas con todas las tarjetas al 04/11/11:
| VISA | MASTERCARD | AMERICAN EXPRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuotas | Coeficiente | T.E.M | Coeficiente | T.E.M | Coeficiente | T.E.M |
| 2 | 1,0444 | 3,08 | 1,0444 | 3,08 | 1,0407 | 2,67 |
| 3 | 1,0602 | 3,08 | 1,062 | 3,08 | 1,0562 | 2,67 |
| 4 | 1,0803 | 3,25 | 1,0803 | 3,25 | 1,076 | 2,92 |
| 5 | 1,0973 | 3,25 | 1,0973 | 3,25 | 1,0927 | 2,92 |
| 6 | 1.1144 | 3,25 | 1.1144 | 3,25 | 1.1096 | 2,92 |
| 7 | 1.1457 | 3,58 | 1.1422 | 3,50 | 1.1372 | 3,17 |
| 8 | 1.1652 | 3,58 | 1.1612 | 3,50 | 1.1559 | 3,17 |
| 9 | 1.1848 | 3,58 | 1.1803 | 3,50 | 1.1749 | 3,17 |
| 10 | 1.2047 | 3,58 | 1.1997 | 3,50 | 1.1940 | 3,17 |
| 11 | 1.2248 | 3,58 | 1.2193 | 3,50 | 1.2133 | 3,17 |
| 12 | 1.2450 | 3,58 | 1.2390 | 3,50 | 1.2328 | 3,17 |
| 13 | 1.2787 | 3,75 | 1.2721 | 3,67 | 1.2659 | 3,42 |
| 14 | 1.3004 | 3,75 | 1.2933 | 3,67 | 1.2869 | 3,42 |
| 15 | 1.3224 | 3,75 | 1.3148 | 3,67 | 1.3081 | 3,42 |
| 16 | 1.3447 | 3,75 | 1.3364 | 3,67 | 1.3296 | 3,42 |
| 17 | 1.3671 | 3,75 | 1.3583 | 3,67 | 1.3512 | 3,42 |
| 18 | 1.3898 | 3,75 | 1.3804 | 3,67 | 1.3731 | 3,42 |
| 19 | 1.4328 | 3,92 | 1.4429 | 4,00 | 1.4156 | 3,42 |
| 20 | 1.4571 | 3,92 | 1.4679 | 4,00 | 1.4391 | 3,42 |
| 21 | 1.4817 | 3,92 | 1.4930 | 4,00 | 1.4628 | 3,42 |
| 22 | 1.5065 | 3,92 | 1.5185 | 4,00 | 1.4868 | 3,42 |
| 23 | 1.5315 | 3,92 | 1.5441 | 4,00 | 1.5110 | 3,42 |
| 24 | 1.5568 | 3,92 | 1.5700 | 4,00 | 1.5354 | 3,42 |
Ejemplo de una venta con Plan de Cuotas
¿Cómo calcular el monto total de la venta en cuotas?
Precio de la Venta Contado x Coeficiente = Monto Total de la Venta en Cuotas
Por ejemplo, por un monto de: $ 100 (cien pesos), en 3 cuotas: $100 x 1,0846 (coef visa) = $ 108,46
| Descargar PDF » |